| Einsatzdatum: | 27.08.2016 |
| Alarmzeit: | 19:47 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 min. |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Fahrradsturz |
| Einsatzort/Stelle: | Oberwöhrn / im Freien |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 27.08.2016 |
| Alarmzeit: | 19:47 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 min. |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Fahrradsturz |
| Einsatzort/Stelle: | Oberwöhrn / im Freien |
| Bericht/Sonstiges: |