| Einsatzdatum: | 21.08.2016 |
| Alarmzeit: | 17:25 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 min. |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Meldebild: | Kollaps |
| Einsatzort/Stelle: | Arbing / im Freien |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 21.08.2016 |
| Alarmzeit: | 17:25 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 30 min. |
| Notarzt/Notfall | Notfalleinsatz |
| Meldebild: | Kollaps |
| Einsatzort/Stelle: | Arbing / im Freien |
| Bericht/Sonstiges: |