| Einsatzdatum: | 16.05.2016 |
| Alarmzeit: | 22:50 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 40 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Herzinfarkt |
| Einsatzort/Stelle: | Rott a. Inn / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |
| Einsatzdatum: | 16.05.2016 |
| Alarmzeit: | 22:50 Uhr |
| Einsatzdauer: | ca. 40 Minuten |
| Notarzt/Notfall | Notarzteinsatz |
| Meldebild: | Herzinfarkt |
| Einsatzort/Stelle: | Rott a. Inn / im Gebäude |
| Bericht/Sonstiges: |